Katastrophen-Spiel endet mit verdienter Niederlage
26. April 2004, von og
Beim selbsternannten Aufstiegskandidaten Witten Kaker Lakers gab es am Samstag mit 16:19 die erste Niederlage für die Lizards.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herne Lizards | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 14 | 7 |
Witten Kaker Lakers | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | X | 19 | 20 | 7 |

Zander
Das Spiel war geprägt von vielen Feldspielfehlern auf beiden Seiten, was zum Teil an den katastrophalen Platzverhältnissen lag. Darüber hinaus ist das Leftfield in Witten mit gut 60 Metern dermaßen kurz, dass es dort immer wieder zu Doubles kam, die auf einer normalen Anlage höchstwahrscheinlich zu Outs geführt hätten.
Dies können allerdings alles keine Gründe für die teils anfängerhaften Fehler der Herner Verteidigung sein.
Zu alter Schlagstärke scheint Frank Zander zurückgekehrt zu sein. Ein Single, ein Double und ein Homerun über das Rightfield bei vier Atbats sowie fünf RBIs sprechen eine deutliche Sprache.
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Dortmund - Volmarstein | 24:6 | |
Duisburg - Rheine | 17:7 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | Avg | Arldt Christian, 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nengelken Carsten, P, RF, SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,333 |
Zander Frank, LF, P | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0,600 |
Adler Bernd, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,500 |
Müller Martin, SS, P, 3B | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,500 |
Scholz Stefan, C | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,500 |
Malyszko Marius, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,500 |
Reschke René, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 |
Jarocki Marvin, CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,500 |
Graf Oliver, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Ulrich Arne, RF, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 |
Themm Florian, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gesamt | 41 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 0,341 |
LP - Zander (0-1). E - Adler; Arldt; Malyszko; Müller 2; |