Ligaeinteilung 2005
11. Januar 2005, von og
In der Saison 2005 spielen die Lizards in der Landesliga 2 in einer Sechsergruppe. Es wird eine einfache Hin- und Rückrunde gespielt, im Anschluss daran eine Playoffrunde.
| Landesliga 2 | Liga (Platz) 2004 | |
|---|---|---|
| Düsseldorf Senators | Landesliga 2 (6) | |
| Herne Lizards | Landesliga 2 (1) | |
| Duisburg Dockers | Landesliga 2 (4) | |
| Ratingen Goose-Necks | Bezirksliga Rhein/Ruhr (1) | |
| Wuppertal Stingrays | Bezirksliga Ruhrgebiet (1) | |
| Wassenberg Squirrels | Bezirksliga Nordrhein (3) |
Die beiden anderen Landesligen bestehen ebenfalls aus jeweils sechs Mannschaften:
| Landesliga 1 | Liga (Platz) 2004 | |
|---|---|---|
| Wesseling Vermins | Landesliga 1 (5) | |
| Köln Cardinals | Bezirksliga Rheinland (2) | |
| Aachen Greyhounds | Landesliga 1 (3) | |
| Jülich Dukes | Bezirksliga Nordrhein (1) | |
| Köln Ogers | Bezirksliga Rheinland (1) | |
| Zülpich Eagles | 2. Bundesliga (8) |
| Landesliga 3 | Liga (Platz) 2004 | |
|---|---|---|
| Bad Salzuflen Nightshift-Pitcher | Verbandsliga (6) | |
| Münster Cardinals | Landesliga 2 (3) | |
| Rheine Mavericks | Landesliga 2 (5) | |
| Berlebeck Hawks | Bezirksliga Ostwestfalen (1) | |
| Holzwickede Joboxers | Bezirksliga Rhein/Ruhr (2) | |
| Marl Sly Dogs | Bezirksliga Ruhrgebiet (2) |




